Endlich
zuhause
Endlich
zuhause
Innovation
im Alltag
Vorausgedacht. Für ein Leben, das sich verändert. Innovativ zu bauen heißt nicht, Technologie um ihrer selbst willen einzusetzen. Sondern kluge, durchdachte Lösungen zu schaffen, die das Leben der Menschen verbessern – heute und morgen. Im Projekt FLEET wird Innovation als Haltung verstanden: als Verbindung von architektonischer Qualität, digitalen Services und einem Wohnumfeld, das sich mit seinen Bewohnern weiterentwickeln kann.
Ein Neubauprojekt wie FLEET ist immer auch ein Aufbruch. Eine Chance, über das Wohnen hinaus zu denken – hin zu einem echten Quartiersleben, das funktioniert, begeistert und trägt.
Ein Neubau, der mehr kann. Hier wird nicht nur Wohnraum geschaffen, sondern Lebensraum mit Substanz. Moderne Grundrisse, ein differenzierter Wohnungsmix und flexible Wohnformen ermöglichen individuelle Lebensmodelle: für Familien, Singles, Paare, Gemeinschaften.
Dabei steht die Bauqualität klar im Fokus. Hochwertige Materialien, zeitgemäßer Schallschutz, energieeffiziente Fassaden, bodentiefe Fenster – jeder Aspekt ist darauf ausgelegt, Alltag und Architektur in Einklang zu bringen. Auch der „Warftcharakter“ des Quartiers – also die bauliche Erhöhung gegenüber dem Wasserspiegel – ist Teil einer vorausschauenden Planung: für Sicherheit und Klimaanpassung zugleich. FLEET ist ein Neubau, der von Anfang an mehr leistet als reines Wohnen – weil er Zukunft nicht auf später verschiebt.
Wohnungsfinder
| Grundriss | Wohnung | Lage | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Download | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wohnung 1 | EG | 2 | 53,44 | 345.000 € | Haus A | NOTAR | A1_0_01 | ||
![]() | Wohnung 2 | EG | 2 | 64,14 | 415.000 € | Haus A | frei | A1_0_02 | ||
![]() | Wohnung 3 | EG | 4 | 96,85 | 609.000 € | Haus A | frei | A1_0_03 | ||
![]() | Wohnung 4 | EG | 4 | 93,78 | 579.000 € | Haus A | reserviert | A1_0_04 | ||
![]() | Wohnung 5 | EG | 3 | 76,28 | 479.000 € | Haus A | frei | A2_0_05 | ||
![]() | Wohnung 6 | EG | 1 | 42,03 | 269.000 € | Haus A | reserviert | A2_0_06 | ||
![]() | Wohnung 7 | EG | 2 | 73,55 | 469.000 € | Haus A | frei | A2_0_07 | ||
![]() | Wohnung 8 | EG | 3 | 83,88 | 535.000 € | Haus A | NOTAR | A2_0_08 | ||
![]() | Wohnung 9 | 1.OG | 3 | 73,19 | 485.000 € | Haus A | frei | A1_1_09 | ||
![]() | Wohnung 10 | 1.OG | 2 | 63,8 | 435.000 € | Haus A | frei | A1_1_10 | ||
![]() | Wohnung 11 | 1.OG | 4 | 93,78 | 615.000 € | Haus A | frei | A1_1_11 | ||
![]() | Wohnung 12 | 1.OG | 4 | 89,23 | 579.000 € | Haus A | frei | A1_1_12 | ||
![]() | Wohnung 13 | 1.OG | 3 | 74,38 | 495.000 € | Haus A | reserviert | A2_1_13 | ||
![]() | Wohnung 14 | 1.OG | 1 | 40,93 | 279.000 € | Haus A | NOTAR | A2_1_14 | ||
![]() | Wohnung 15 | 1.OG | 2 | 70,65 | 475.000 € | Haus A | frei | A2_1_15 | ||
![]() | Wohnung 16 | 1.OG | 4 | 93,09 | 625.000 € | Haus A | frei | A2_1_16 | ||
![]() | Wohnung 17 | 2.OG | 3 | 73,19 | 509.000 € | Haus A | frei | A1_2_17 | ||
![]() | Wohnung 18 | 2.OG | 2 | 63,8 | 452.000 € | Haus A | frei | A1_2_18 | ||
![]() | Wohnung 19 | 2.OG | 4 | 93,92 | 645.000 € | Haus A | NOTAR | A1_2_19 | ||
![]() | Wohnung 20 | 2.OG | 4 | 89,21 | 605.000 € | Haus A | frei | A1_2_20 | ||
![]() | Wohnung 21 | 2.OG | 3 | 74,38 | 515.000 € | Haus A | frei | A2_2_21 | ||
![]() | Wohnung 22 | 2.OG | 1 | 40,93 | 295.000 € | Haus A | frei | A2_2_22 | ||
![]() | Wohnung 23 | 2.OG | 2 | 70,64 | 499.000 € | Haus A | reserviert | A2_2_23 | ||
![]() | Wohnung 24 | 2.OG | 4 | 93,09 | 655.000 € | Haus A | NOTAR | A2_2_24 | ||
![]() | Wohnung 25 | 3.OG | 3 | 73,19 | 529.000 € | Haus A | frei | A1_3_25 | ||
![]() | Wohnung 26 | 3.OG | 2 | 64,14 | 469.000 € | Haus A | frei | A1_3_26 | ||
![]() | Wohnung 27 | 3.OG | 4 | 93,92 | 675.000 € | Haus A | frei | A1_3_27 | ||
![]() | Wohnung 28 | 3.OG | 4 | 89,23 | 635.000 € | Haus A | frei | A1_3_28 | ||
![]() | Wohnung 29 | 3.OG | 3 | 74,38 | 539.000 € | Haus A | frei | A2_3_29 | ||
![]() | Wohnung 30 | 3.OG | 1 | 40,93 | 311.000 € | Haus A | frei | A2_3_30 | ||
![]() | Wohnung 31 | 3.OG | 2 | 70,64 | 519.000 € | Haus A | reserviert | A2_3_31 | ||
![]() | Wohnung 32 | 3.OG | 4 | 93,09 | 685.000 € | Haus A | reserviert | A2_3_32 |
Zusätzlich kann ein Tiefgaragenstellplatz mit Vorrüstung für E-Mobilität für 36.000 Euro erworben werden.
Die mit Abschluss eines Kaufvertrages verbundenen Kosten, wie z.B. die Notarkosten, Gerichtsgebühren und Grunderwerbsteuer sind nicht in den Kaufpreisen enthalten und im Falle des Erwerbs vom Käufer zu tragen. Ein Anspruch auf Leistungen die nicht in der Baubeschreibung enthalten sind, besteht nicht. Irrtum, Fehler, Änderungen und Zwischenverkauf sind vorbehalten.
Qualität, die bleibt
– und begeistert
Im FLEET wohnt man mit Anspruch – und das spürt man in jedem Detail. Hochwertige Materialien, durchdachte Grundrisse und eine Ausstattung, die Komfort und Langlebigkeit verbindet, machen jede Wohnung zu einem Zuhause mit Substanz.
Bodengleiche Duschen mit Duschabtrennungen aus Glas

Wohnintelligenz
Smart Home ist im FLEET am WEIDENBAUMS UFER kein Upgrade, sondern Standard. Es gibt keine Ausstattungsvarianten, sondern eine durchdachte Komplettlösung, die Ihr Zuhause intelligenter macht.
Herzstück ist der Multisensor als Kombination aus Alarmsystem und Raumklimamonitoring. Er sorgt für Sicherheit und ein gesundes Wohnklima. Die smarte Heizung mit intelligenten Thermostaten ermöglicht individuelle Heizprogramme und spart Energie. Ergänzt wird das System durch eine intelligente Lichtsteuerung mit Szenarien und Automationen für jede Tageszeit.
Dazu kommen ein digitales Zugangssystem für Haus, Wohnung und Gemeinschaftsbereiche, volle Energietransparenz über Ihre Verbräuche in der Wohnung sowie die Steuerung von Elektroautos und Ladevorgängen direkt über die App.
Alles ist miteinander vernetzt. Alles ist einfach bedienbar. Und alles ist von Anfang an Teil Ihres Zuhauses.










































